|
|
||||||
|
|
||||||
|
LISTADO DE GRUPOS ADMITIDOS A CONCURSO POR ORDEN DE RECEPCIÓN |
||||||
| Nº. | Grupo | Procedencia | ||||
| 001. | Acantilado | Guadalajara | ||||
| 002. | No Conforme | Madrid | ||||
| 003. | Anutza | Málaga | ||||
| 004. | Cemento Armao | Pedreña (Cantabria) | ||||
| 005. | Achake | Alcalá la Real (Jaén) | ||||
| 006. | Zepo Lobero | Valverde del Fresno (Cáceres) | ||||
| 007. | Konmozion Zerebral | Corral de Calatrava (C.Real) | ||||
| 008. | Irreversibles | Barcelona | ||||
| 009. | Barullo | Bilbo (Bizkaia) | ||||
| 010. | D13 | Burgos/Guardo (Palencia) | ||||
| 011. | Sykorax | Lekumberri (Nafarroa) | ||||
| 012. | Sin Arreglo | Valladolid | ||||
| 013. | Extracto de Lúpulo | Tarragona | ||||
| 014. | Wet Knickers | Camargo (Cantabria) | ||||
| 015. | Morlakos | Cuenca | ||||
| 016. | Pin Speed | Aranjuez (Madrid) | ||||
| 017. | Sexma | Burgos | ||||
| 018. | Direkzion Kontraria | Numancia de la S./Illescas (Toledo) | ||||
| 019 | Buskate la vida | Valencia | ||||
| 020. | Adarel | Casar de Cáceres (Cáceres) | ||||
| 021. | Mild | Balmaseda (Bizkaia) | ||||
| 022. | Nevermind | Madrid | ||||
| 023. | The Black Rose Road | Mataró (Barcelona) | ||||
| 024. | Kenedy | Sevilla | ||||
| 025. | Arrankando a Racha | Fuente Camacho (Granada) | ||||
| 026. | L.S.M. | Madrid | ||||
| 027. | Onofre sin fondo | Valencia | ||||
| 028. | Hold Fast Hope | Burgos | ||||
| 029. | Sebende | El Molar (Madrid) | ||||
| 030. | Wakala | Granada | ||||
| 031. | Esparzios | Parla-Illescas-Toledo | ||||
| 032. | Kauce | Bilbo (Bizkaia) | ||||
| 033. | Ashela | Madrid | ||||
| 034. | Guldin | Toledo | ||||
| 035. | Defectos Comunes | Miranda de Ebro (Burgos) | ||||
| 036. | Estado Decepción | Puertollano (C.Real) | ||||
| 037. | Honoris Causa | Burgos | ||||
| 038. | Gin & the Tonics | Madrid | ||||
| 039. | Habitación 23 | Novelda (Alicante) | ||||
| 040. | Cëltiber | Talavera de la Reina (Toledo) | ||||
| 041. | AmArgAmA | Málaga | ||||
| 042. | Orangeroad | A Guarda (Pontevedra) | ||||
| 043. | Catorce | Sevilla | ||||
| 044. | El Retrato | Castellón | ||||
| 045. | Karne Cruda | Comillas (Cantabria) | ||||
| 046. | Nafka | La Rambla (Córdoba) | ||||
| 047. | Pienso Palos Guarros | Arroyo de la Luz (Cáceres) | ||||
| 048. | Sota de Palos | San Vicenç dels Horts | ||||
| 049. | Contratiempo | Madrid | ||||
| 050. | Findese | Valencia | ||||
| 051. | Cum Laude | Valencia | ||||
| 052. | Dementia | Ourense | ||||
| 053. | N-122 | Zamora | ||||
| 054. | Sïlk | Barcelona | ||||
| 055. | Ymotek | Abadiño (Bizkaia) | ||||
| 056. | Mabe´l | Puig-Reig (Barcelona) | ||||
| 057. | La Momia Bebé | Badajoz | ||||
| 058. | Tóxicas | Barcelona | ||||
| 059. | Payasos Dopados | Badajoz | ||||
| 060. | Jim Mendoza | Barbastro (Huesca) | ||||
| 061. | Distrito Suicida | Bilbo (Bizkaia) | ||||
| 062. | Viktima o Verdugo | Málaga | ||||
| 063. | Última Galaxia | Palencia | ||||
| 064. | Artos Tos | Palencia | ||||
| 065. | Oberluc | Granada | ||||
| 066. | Supermano | Madrid | ||||
| 067. | ImnsHomniO | Bizkaia | ||||
| 068. | Mala Konducta | Gandía (Valencia) | ||||
| 069. | A Little Square | Illescas (Toledo) | ||||
| 070. | Sailens Skills | Huelva | ||||
| 071. | Severine | Málaga | ||||
| 072. | Peachy Joke | Barcelona | ||||
| 073. | Luka Sinraza | Sevilla | ||||
| 074. | Deus le Volt! | Barcelona | ||||
| 075. | Desgavell | Oliva (Valencia) | ||||
| 076. | ThE StOnEd GrAnDmA | Portugalete (Bizkaia) | ||||
| 077. | The Makre | Bilbo (Bizkaia) | ||||
| 078. | Banu Maimun | Badajoz | ||||
| 079. | My Little Fuckin Monkey | Madrid | ||||
| 080. | Ekisde | Torre del Campo (Jaén) | ||||
| 081. | Ansiedad | Castalla (Alicante) | ||||
| 082. | Freakshow | Gandía (Valencia) | ||||
| 083. | Falta de Asistencia | Argamasilla de A. (C.Real) | ||||
| 084. | Testaraso | Algallarín (Córdoba) | ||||
| 085. | Touché! | Iruña (Nafarroa) | ||||
| 086. | La Suite F | Madrid | ||||
| 087. | Los Aullidos | Ciudad Real | ||||
| 088. | Me voy ke me estoy cagando | Torrox (Málaga) | ||||
| 089. | Squirrel Teacher | La Sénia (Tarragona) | ||||
| 090. | In.Verno | Vigo (Pontevedra) | ||||
| 091. | De Mal en Peor | Béjar (Salamanca) | ||||
| 092. | Caso Omiso | Gijón (Asturies) | ||||
| 093. | Neban | Reus (Tarragona) | ||||
| 094. | Maleza | Montecorto (Málaga) | ||||
| 095. | Pandemonium Light | El Astillero (Cantabria) | ||||
| 096. | La Mala Hierba | Eivissa (Illes Balears) | ||||
| 097. | AcidProyect | Ourense | ||||
| 098. | Nuts | Burgos | ||||
| 099. | Banana Glande | Barcelona | ||||
| 100. | Bajo Zero | Madrid | ||||
| 101. | Cronómetrobudú | Burgos | ||||
| 102. | Kuerpo Utópico | Alcolea de Calatrava (C.Real) | ||||
| 103. | Evil Seeds | Bizkaia | ||||
| 104. | The Inductions | Irún (Guipuzkoa) | ||||
| 105. | Alto Consumo | Rus (Jaén) | ||||
| 106. | Caramuxo Vermello | Redondela (Pontevedra) | ||||
| 107. | King Sice Co. | Torrelavega (Cantabria) | ||||
| 108. | Stoke | Valencia | ||||
| 109. | Los Aullidos | Ciudad Real | ||||
| 110. | T-Reviento | Córdoba | ||||
| 111. | I Do It For Freedom | Madrid | ||||
| 112. | Proyecto Solaz | Almería | ||||
| 113. | Días Distintos | Rubí (Barcelona) | ||||
| 114. | Finicolasgafas | Elda (Alicante) | ||||
| 115. | The Godd People Banda | Ivars d´Urgell (Lleida) | ||||
| 116. | La Vena del Gusto | Medina del C. (Valladolid) | ||||
| 117. | Sabor Amargo | Ciudad Rodrigo (Salamanca) | ||||
| 118. | Jade | Valencia | ||||
| 119. | Broken Moon | Bilbo (Bizkaia) | ||||
| 120. | Dr. Hyde | Bilbo (Bizkaia) | ||||
| 121. | Kadukados | Albacete | ||||
| 122. | Ouch! | Castro Urdiales (Cantabria) | ||||
| 123. | Soulbane | Torrelavega (Cantabria) | ||||
| 124. | Anywhere | Avilés (Asturies) | ||||
| 125. | Tok | Redondela (Pontevedra) | ||||
| 126. | Tinglao | Valencia | ||||
| 127. | Cerveza Gratix | Guadix (Granada) | ||||
| 128. | Howler Toad | Barcelona | ||||
| 129. | Animales | Malpartida de Pl. (Cáceres) | ||||
| 130. | Orfebos | Madrid | ||||
| 131. | Jenny James | Valladolid | ||||
| 132. | Cumming Soon | Santander | ||||
| 133. | Reactancia | Logroño | ||||
| 134. | Eureka | Madrid | ||||
| 135. | Snipers | Almassera (Valencia) | ||||
| 136. | Excomunión | Segovia | ||||
| 137. | Tungstenos | Castllón de la Plana | ||||
| 138. | Infexión | Illescas (Toledo) | ||||
| 139. | Blackened | Lanzarote (Las Palmas) | ||||
| 140. | Poëm | Vigo (Pontevedra) | ||||
| 141. | Tiparrakers | Bilbo (Bizkaia) | ||||
| 142 | Mala Fortuna | Ciudad Real | ||||
| 143. | Superficie | Candelada (Ávila) | ||||
| 144. | Ethan | Madrid | ||||
| 145. | Monkey Chains | Toledo | ||||
| 146. | L´home de Llanda | Pego (Alicante) | ||||
| 147. | Crudo | Asturies | ||||
| 148. | Bajo Fianza | Mieres (Asturies) | ||||
| 149. | Sodio | Valencia | ||||
| 150. | Kacera | Cercedilla (Madrid) | ||||
| 151. | Mostruos Metal Orquesta | Caudete (Albacete) | ||||
| 152. | Etxale Apio | Cartagena (Murcia) | ||||
| 153. | Belöp | Redondela (Pontevedra) | ||||
| 154. | A.R.D.E.N. | Zurita de P. (Cantabria) | ||||
| 155. | Sin Razón | Valencia | ||||
| 156. | The Abbey of Thelema | Logroño (La Rioja) | ||||
| 157. | The Pink Pilon | Almonte (Huelva) | ||||
| 158. | Suru | Guadalajara | ||||
| 159. | Noches al sol | Valladolid | ||||
| 160 | Sherpannk | A Coruña | ||||
| 161. | 1984 | Madrid | ||||
| 162. | Homo No Sapiens | Sanet y Negrals (Alicante) | ||||
| 163. | Carpe Diem | Mijas/Fuengirola (Málaga) | ||||
| 164. | Los Tavones | Castrillo de V. (Palencias | ||||
| 165. | Husein Johnson | Burgos | ||||
| 166. | Demetrius | Ourense | ||||
| 167. | Niños Velcro | Madrid | ||||
| 168. | La Chica Robot | Madrid | ||||
| 169. | Alerta | Durango (Bizkaia) | ||||
| 170. | Los Cuatrocientos Golpes | Castellón de la Plana | ||||
| 171. | Brand New Brain | Ciudad Real | ||||
| 172. | Takikardia | Malgrat de Mar y Palafolls (Bcn) | ||||
| 173. | Jalea Mental | Plasencia (Cáceres) | ||||
| 174. | Kadarma | Gijón (Asturies) | ||||
| 175. | Lágrimas de María | Avilés (asturies) | ||||
| 176. | Maldito Impulso | Torrijos (Toledo) | ||||
| 177. | Tell No Tales | Madrid | ||||
| 178. | Klanghor | Zamora | ||||
| 179. | Deskontrolaos | Alcala de H. (Madrid) | ||||
| 180. | Golden Lamb | Ourense | ||||
| 181. | The Monkey Company | Madrid | ||||
| 182. | Superkong | Mallorca | ||||
| 183. | Burdel | Alcazar de S.Juan (C.Real) | ||||
| 184. | La Misma Moneda | Guadalajara | ||||
| 185. | Shit Hit The Fan | Miranda de Ebro (Burgos) | ||||
| 186. | Sin Sentido | Puerto Lapice (C.Real) | ||||
| 187. | Macias | Palencia | ||||
| 188. | Monasthyr | Langreo (Asturies) | ||||
| 189. | Alquimia | Fuengirola (Málaga) | ||||
| 190. | El Santo Matrimonio | Laiva (La Rioja) | ||||
| 191. | Sbeerocks | Valladolid | ||||
| 192. | Desidia | Barakaldo (Bizkaia) | ||||
| 193. | Peleando a Contra | Bilbo (Bizkaia) | ||||
| 194. | Taska | Palencia | ||||
| 195. | Hiena | Chinchilla de M. (Albacete) | ||||
| 196. | Kalamares en su Tinto | Madrid | ||||
| 197. | Ethos | Logroño (La Rioja) | ||||
| 198. | Batlefield | Palencia | ||||
| 199. | Ruleta Rusa | Logroño (La Rioja) | ||||
| 200. | Majara | Herencia (C.Real) | ||||
|
CERRADO EL PLAZO DE RECEPCIÓN |
||||||
|
LISTADO DE GRUPOS NO ADMITIDOS A CONCURSO |
||||||
| Nº. | Grupo | Motivo | ||||
| 001 | Crusader (Sevilla) | Ficha de inscripción no enviada | ||||
| 002 | Kubers (Gazteiz) | Ficha de inscripción no enviada | ||||
| 003 | La Kura del Mono (Murcia) | Ficha de inscripción no enviada | ||||